Caso 10 Salarios intereses no bancarios

Caso 10 Salarios intereses no bancarios

.
 .  (Foto: IDC online)

Cuando se perciban ingresos por intereses provenientes de una persona no integrante del sistema financiero, el ingreso acumulable se considerará dentro del Capítulo IX del Título IV de la LISR. El ingreso se entiende percibido cuando se cobre en efectivo, en bienes o en servicios (arts. 166, 167 fracción II y 168, fracción III y segundo párrafo de la LISR).

Para ejemplificar este supuesto, considérese que el trabajador Juan Pérez Pérez realizó un préstamo de $1?500,000.00 a la empresa "La Endeudada, S.A. de C.V." el día cinco de enero de 2007. Se pactó una tasa de interés del 2.5% mensual sobre saldos insolutos. Los pagos mensuales incluían tanto  los pagos de capital como de los intereses devengados en el período. El préstamo se liquidó el 28 de diciembre del mismo año, tal y como se aprecia en la siguiente cédula.

  Saldo inicial (A) Intereses (A x 2.5%) Pago de capital e intereses Saldo final
Enero $1,500,000.00 $37,500.00 $162,600.00 $1,374,900.00
Febrero 1,374,900.00 34,372.50 159,472.50 1,249,800.00
Marzo 1,249,800.00 31,245.00 156,345.00 1,124,700.00
Abril 1,124,700.00 28,117.50 153,217.50 999,600.00
Mayo 999,600.00 24,990.00 150,090.00 874,500.00
Junio 874,500.00 21,862.50 146,962.50 749,400.00
Julio 749,400.00 18,735.00 143,835.00 624,300.00
Agosto 624,300.00 15,607.50 140,707.50 499,200.00
Septiembre 499,200.00 12,480.00 137,580.00 374,100.00
Octubre 374,100.00 9,352.50 134,452.50 249,000.00
Noviembre 249,000.00 6,225.00 131,325.00 123,900.00
Diciembre $123,900.00 3,097.50 $126,997.50 $0.00
Total   $243,585.00    

El ingreso acumulable será el interés real, es decir, el monto que resulte de disminuir a los intereses nominales el ajuste anual por inflación de la inversión (art. 159 de la LISR). Por lo anterior, se determinará la suma de los saldos diarios del período que se tuvo la inversión (préstamo) sin considerar los intereses devengados no pagados. En el caso del primer mes el cálculo sería el siguiente:

Enero
Día Saldo Día Saldo Día Saldo Día Saldo
5 $1,500,000.00 12 1,500,000.00 19 1,500,000.00 26 1,500,000.00
6 1,500,000.00 13 1,500,000.00 20 1,500,000.00 27 1,500,000.00
7 1,500,000.00 14 1,500,000.00 21 1,500,000.00 28 1,500,000.00
8 1,500,000.00 15 1,500,000.00 22 1,500,000.00 29 1,500,000.00
9 1,500,000.00 16 1,500,000.00 23 1,500,000.00 30 1,500,000.00
10 1,500,000.00 17 1,500,000.00 24 1,500,000.00 31 (1) 1,374,900.00
11 1,500,000.00 18 1,500,000.00 25 1,500,000.00 Suma: $40,374,900.00

Nota:(1) De $1'500,000.00 que se tienen de saldo al día 30, se disminuye el pago de capital efectuada el día 31 por $125,100.00